Всем своим Клиентам мы советуем начинать с проекта. Да, проектирование стоит денег, но получив проект, Клиент получает защиту от всякого рода дополнительных работ (которые очень часто появляются при оценке стоимости работ «на глазок»). По своему опыту реализации проектов различной сложности мы составили ориентировочную структуру стоимости проектирования и реализации проектов в зависимости от площади здания и помещений (в таблице указана стоимость в рублях за 1 кв. м) . Естественно, это приблизительные цифры, и есть очень много факторов, которые могут повлиять как на увеличение стоимости, так и на ее уменьшение. Но они помогут Вам иметь представление о структуре затрат по той или иной системе. А получить более детальную консультацию и расчет затрат, применительно к Вашему проекту, Вы сможете получить, позвонив нам по телефону: +7(495)921-38-73 или отправив запрос по e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
| СКС, ЛВС | Площадь, м. кв. | |||
| до 1000 | от 1000 до 10000 | от 10000 до 20000 | свыше 20000 | |
| разработка проекта | 100-300 | 30-100 | 20-30 | 10-20 |
| реализация проекта* | 500-600 | 400-500 | 300-400 | 250-300 |
| *офисное помещение, 5 кв.м/рабочее место |
||||
| Система охранной, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией | Площадь, м. кв. | |||
| до 1000 | от 1000 до 10000 | от 10000 до 20000 | свыше 20000 | |
| разработка проекта | 150-300 | 50-150 | 20-50 | 10-20 |
| реализация проекта на отечественном оборудовании* | 500-800 | 400-500 | 300-400 | |
| реализация проекта на импортном оборудовании* | 650-1000 | 550-650 | 450-550 | |
| *помещения административно-бытового назначения. Стоимость системы оповещения зависит от выбранного типа оповещения (I-V) | ||||
| Система контроля и управления доступом | Площадь, м. кв. | |||
| до 1000 | от 1000 до 10000 | от 10000 до 20000 | свыше 20000 | |
| разработка проекта | 100-300 | 30-100 | 15-30 | 10-15 |
| реализация проекта на отечественном оборудовании* | 200-400 | 100-200 | 50-100 | |
| реализация проекта на импортном оборудовании* | 300-500 | 200-300 | 100-150 | |
| *офисные помещения. Стоимость оборудования одной двери от 15 000 рублей | ||||
| Система видеонаблюдения | Площадь, м. кв. | |||
| до 1000 | от 1000 до 10000 | от 10000 до 20000 | свыше 20000 | |
| разработка проекта | 100-300 | 30-100 | 15-30 | 10-15 |
| реализация проекта на отечественном оборудовании* | 200-350 | 150-200 | 120-150 | |
| реализация проекта на импортном оборудовании* | 250-400 | 200-250 | 150-200 | |
| *Стоимость зависит от типа видеонаблюдения (IP или аналоговое), разрешения камер, необходимости работы ночью, наличием поворотных устройств, глубины архива и его качества | ||||
| Системы пожаротушения | Площадь, м. кв. | |||
| до 1000 | от 1000 до 10000 | от 10000 до 20000 | свыше 20000 | |
| разработка проекта | 150-400 | 50-150 | 30-50 | 20-30 |
| реализация проекта* | 900-1000 | 800-900 | 600-800 | |
| *Стоимость зависит от типа тушения (водяное, газовое, порошковое) | ||||
| Система вентиляции и кондиционирования воздуха и дымоудаления | Площадь, м. кв. | |||
| до 1000 | от 1000 до 10000 | от 10000 до 20000 | свыше 20000 | |
| разработка проекта | 150-400 | 60-150 | 40-60 | 30-40 |
| реализация проекта* | 2500-3000 | 2000-2500 | 1800-2000 | |
| *Стоимость реализации зависист от типа принятой системы вентиляции и степени интеграции с ситемой кондиционирования | ||||
| Система автоматизации инженерных систем, диспетчеризация инженерных систем | Площадь, м. кв. | |||
| до 1000 | от 1000 до 10000 | от 10000 до 20000 | свыше 20000 | |
| разработка проекта | 150-300 | 50-150 | 30-50 | 15-30 |
| реализация проекта* | 350-400 | 300-350 | 250-300 | 230-250 |
| *Стоимость реализации зависит от выбранного бренда, количества инженерных систем, объединяемых в комплекс, и сложности реализуемых алгоритмов на верхнем уровне (АРМ) | ||||
| Система электроснабжения (внутреннее электроснабжение и освещение) | Площадь, м. кв. | |||
| до 1000 | от 1000 до 10000 | от 10000 до 20000 | свыше 20000 | |
| разработка проекта | 150-300 | 60-150 | 40-60 | 20-40 |
| реализация проекта | 3000-3500 | 2500-3000 | 1600-2500 | 1300-1600 |

